Curea de distributie pentru CITROEN
Get Latest Price| Min. Ordin: | 1 Piece/Pieces |
Marca: Auto
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 99456477 |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 154 Width : 30 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Box (244) | 05/04 - / | ||||||
| JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2798 | 146 | Box | 4 | 05/04 - / | |
| CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 05/04 - / | ||||||
| JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2800 | 146 | Flatbed / Chassis | 4 | 05/04 - / | |
| FIAT DUCATO Box (230L) | 06/99 - 04/02 | ||||||
| DUCATO Box (230L) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 122 | Box | 4 | 10/97 - 04/02 | |
| DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 122 | Box | 4 | 06/99 - 04/02 | |
| FIAT DUCATO Bus (230) | 07/99 - 04/02 | ||||||
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 122 | Bus | 4 | 10/97 - 04/02 | |
| DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 122 | Bus | 4 | 07/99 - 04/02 | |
| FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (230) | 12/98 - 04/02 | ||||||
| DUCATO Flatbed / Chassis (230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 122 | Flatbed / Chassis | 4 | 12/98 - 04/02 | |
| IVECO DAILY I Box Body / Estate | 01/97 - / | ||||||
| DAILY I Box Body / Estate 30-10 | 2798 | 103 | Box Body / Estate | 4 | 01/97 - / | ||
| DAILY I Box Body / Estate 30-10 C | 2798 | 103 | Box Body / Estate | 4 | 01/98 - / | ||
| DAILY I Box Body / Estate 30-10 C | 2798 | 103 | Box Body / Estate | 4 | 01/97 - / | ||
| IVECO DAILY I Flatbed / Chassis | 01/98 - / | ||||||
| DAILY I Flatbed / Chassis ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string | 2798 | 103 | Flatbed / Chassis | 4 | 01/96 - / | ||
| DAILY I Flatbed / Chassis 30-10 | 2798 | 103 | Flatbed / Chassis | 4 | 01/98 - / | ||
| IVECO DAILY II Box Body / Estate | 05/99 - / | ||||||
| DAILY II Box Body / Estate 29 L 11 V | 2798 | 106 | Box Body / Estate | 4 | 05/99 - / | ||
| DAILY II Box Body / Estate 35 S 11 V,35 C 11 V | 2798 | 106 | Box Body / Estate | 4 | 05/99 - / | ||
| DAILY II Box Body / Estate 50 C 11 | 2798 | 106 | Box Body / Estate | 4 | 05/99 - / | ||
| IVECO DAILY II Flatbed / Chassis | 05/99 - / | ||||||
| DAILY II Flatbed / Chassis 29 L 11 | 2798 | 105 | Flatbed / Chassis | 4 | 05/99 - / | ||
| DAILY II Flatbed / Chassis 35 S 11,35 C 11 | 2798 | 106 | Flatbed / Chassis | 4 | 05/99 - / | ||
| DAILY II Flatbed / Chassis 50 C 11 | 2798 | 106 | Flatbed / Chassis | 4 | 05/99 - / | ||
| IVECO Daily I | 01/97 - / | ||||||
| Daily I 35-10 | 8140.23. | 2798 | 103 | Platform / chassis | 0 | 01/96 - / | |
| Daily I 30-10 | 8140.23. | 2798 | 103 | Platform / chassis | 0 | 01/98 - / | |
| Daily I 30-10 C | 8140.23. | 2798 | 103 | Van / Estate | 0 | 01/98 - / | |
| Daily I 30-10 C | 8140.23. | 2798 | 103 | Van / Estate | 0 | 01/97 - / | |
| Daily I 30-10 V,30-10 C | 8140.23. | 2798 | 103 | Van / Estate | 0 | 01/97 - / | |
| IVECO Daily II | 05/99 - / | ||||||
| Daily II 29 L 11 | 8140.43B | 2798 | 105 | Platform / chassis | 0 | 05/99 - / | |
| Daily II 29 L 11 V | 8140.43C | 2798 | 106 | Van / Estate | 0 | 05/99 - / | |
| Daily II 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | 2798 | 106 | Van / Estate | 0 | 05/99 - / | |
| Daily II 35 S 11,35 C 11 | 8140.43C | 2798 | 106 | Platform / chassis | 0 | 05/99 - / | |
| Daily II 50 C 11 | 8140.43C | 2798 | 106 | Platform / chassis | 0 | 05/99 - / | |
| Daily II 50 C 11 | 2798 | 106 | Van / Estate | 0 | 05/99 - / | ||
| OPEL MOVANO Box (F9) | 01/99 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Box (F9) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Box | 4 | 01/99 - 10/01 | |
| OPEL MOVANO Combi (J9) | 07/98 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Bus | 4 | 07/98 - 10/01 | |
| OPEL MOVANO Dumptruck (H9) | 01/99 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Dumptruck (H9) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Dumptruck | 4 | 01/99 - 10/01 | |
| OPEL MOVANO Flatbed / Chassis (U9, E9) | 07/98 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Flatbed / Chassis (U9, E9) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Flatbed / Chassis | 4 | 07/98 - 10/01 | |
| RENAULT MASTER II Box (FD) | 07/98 - 10/01 | ||||||
| MASTER II Box (FD) 2.8 dTI | S9W 702 | 2799 | 114 | Box | 4 | 07/98 - 10/01 | |
| RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) | 07/98 - 10/01 | ||||||
| MASTER II Bus (JD/ND) 2.8 dTI | S9W 702 | 2799 | 114 | Bus | 4 | 07/98 - 10/01 | |
| RENAULT MASTER II Flatbed / Chassis (ED/HD/UD) | 07/98 - 10/01 | ||||||
| MASTER II Flatbed / Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | S9W 702 | 2799 | 114 | Flatbed / Chassis | 4 | 07/98 - 10/01 | |
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | 10/98 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Flatbed / Chassis | 4 | 10/98 - 10/01 | |
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | 10/98 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.8 DTI | S9W702 | 2799 | 114 | Bus | 4 | 10/98 - 10/01 | |
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) | 10/98 - 10/01 | ||||||
| MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.8 TDI | S9W702 | 2799 | 114 | Box | 4 | 10/98 - 10/01 | |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.