Curea de distributie din cauciuc auto CITROEN C4
Get Latest Price| Min. Ordin: | 1 Piece/Pieces |
Marca: Auto
| Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 0816.A1 |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 153 Width : 25 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C4 (LC_) | 11/04 - / | ||||||
| C4 (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 11/04 - / | |
| CITROEN C4 Coupe (LA_) | 11/04 - / | ||||||
| C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Coupe | 4 | 11/04 - / | |
| CITROEN C5 (DC_) | 03/01 - 08/04 | ||||||
| C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 115 | Hatchback | 4 | 03/01 - 08/04 | |
| C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 03/01 - 08/04 | |
| CITROEN C5 (RC_) | 09/04 - / | ||||||
| C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Hatchback | 4 | 09/04 - / | |
| CITROEN C5 Break (DE_) | 06/01 - 08/04 | ||||||
| C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 115 | Estate | 4 | 06/01 - 08/04 | |
| C5 Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 06/01 - 08/04 | |
| CITROEN C5 Break (RE_) | 09/04 - / | ||||||
| C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Estate | 4 | 09/04 - / | |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | 07/02 - / | ||||||
| C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 1997 | 140 | MPV | 4 | 09/05 - / | ||
| C8 (EA_, EB_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 07/02 - / | |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | MPV | 4 | 07/02 - / | |
| CITROEN EVASION (22, U6) | 05/00 - 07/02 | ||||||
| EVASION (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 05/00 - 07/02 | |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 04/00 - 12/06 | ||||||
| JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | MPV | 4 | 03/00 - / | ||
| JUMPY (U6U) 2.0 | 1997 | 136 | MPV | 4 | 04/00 - 12/06 | ||
| CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 03/00 - / | ||||||
| JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | Box | 4 | 03/00 - / | ||
| CITROEN XSARA (N1) | 09/00 - 03/05 | ||||||
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 09/00 - 03/05 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 09/00 - 08/05 | ||||||
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 09/00 - 08/05 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) | 09/00 - 03/05 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Coupe | 4 | 09/00 - 03/05 | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) | 01/03 - / | ||||||
| XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1749 | 115 | MPV | 4 | 02/00 - / | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 01/03 - / | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 06/00 - / | ||||||
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | RFN | 1997 | 136 | Estate | 4 | 06/00 - / | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 08/02 - / | ||||||
| ULYSSE (179AX) 2.0 | RFN(EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 08/02 - / | |
| FIAT ULYSSE (220) | 09/00 - 08/02 | ||||||
| ULYSSE (220) 2.0 16V | RFN | 1997 | 136 | MPV | 4 | 09/00 - 08/02 | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 09/02 - / | ||||||
| PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | RFN(EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 09/02 - / | |
| LANCIA ZETA (220) | 07/00 - 09/02 | ||||||
| ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | RFN | 1997 | 136 | MPV | 4 | 07/00 - 09/02 | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) | 09/00 - / | ||||||
| 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Convertible | 4 | 09/00 - / | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 10/00 - / | ||||||
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFR (DEW10J4) | 1997 | 135 | Hatchback | 4 | 04/99 - 10/00 | |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 10/00 - / | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 07/02 - / | ||||||
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 07/02 - / | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 08/00 - / | ||||||
| 307 (3A/C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 08/00 - / | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 03/02 - / | ||||||
| 307 Break (3E) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) | 10/03 - / | ||||||
| 307 CC (3B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Convertible | 4 | 10/03 - / | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 03/02 - / | ||||||
| 307 SW (3H) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| PEUGEOT 406 (8B) | 07/00 - 05/04 | ||||||
| 406 (8B) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Saloon | 4 | 10/00 - 05/04 | |
| 406 (8B) 2.0 16V | RFR (DEW10J4) | 1997 | 135 | Saloon | 4 | 01/99 - 08/00 | |
| 406 (8B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Saloon | 4 | 08/00 - 05/04 | |
| 406 (8B) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Saloon | 4 | 07/00 - 05/04 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 07/00 - 10/04 | ||||||
| 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Estate | 4 | 10/00 - 10/04 | |
| 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFR (DEW10J4) | 1997 | 135 | Estate | 4 | 01/99 - 10/00 | |
| 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 10/00 - 10/04 | |
| 406 Break (8E/F) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Estate | 4 | 07/00 - 10/04 | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) | 03/02 - 12/04 | ||||||
| 406 Coupe (8C) 2.0 16V | RFR (DEW10J4) | 1997 | 135 | Coupe | 4 | 01/99 - 10/00 | |
| 406 Coupe (8C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Coupe | 4 | 10/00 - 12/04 | |
| 406 Coupe (8C) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Coupe | 4 | 03/02 - 12/04 | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 09/05 - / | ||||||
| 407 (6D_) 1.8 | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Saloon | 4 | 05/04 - / | |
| 407 (6D_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Saloon | 4 | 05/04 - / | |
| 407 (6D_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Saloon | 4 | 05/04 - / | |
| 407 (6D_) 2.2 16V | 2230 | 163 | Saloon | 4 | 09/05 - / | ||
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 10/05 - / | ||||||
| 407 Coupe (6C_) 2.2 16V | 2230 | 163 | Coupe | 4 | 10/05 - / | ||
| PEUGEOT 407 SW (6E_) | 09/05 - / | ||||||
| 407 SW (6E_) 1.8 | 6FZ (EW7J4) | 1749 | 116 | Estate | 4 | 05/04 - / | |
| 407 SW (6E_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Estate | 4 | 05/04 - / | |
| 407 SW (6E_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Estate | 4 | 05/04 - / | |
| 407 SW (6E_) 2.2 16V | 2230 | 163 | Estate | 4 | 09/05 - / | ||
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 09/05 - / | ||||||
| 607 (9D, 9U) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | Saloon | 4 | 02/00 - / | |
| 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | Saloon | 4 | 02/00 - / | |
| 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 2230 | 163 | Saloon | 4 | 09/05 - / | ||
| PEUGEOT 806 (221) | 09/00 - 08/02 | ||||||
| 806 (221) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 09/00 - 08/02 | |
| PEUGEOT 807 (E) | 06/02 - / | ||||||
| 807 (E) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 06/02 - / | |
| 807 (E) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 158 | MPV | 4 | 06/02 - / | |
| PEUGEOT EXPERT (224) | 07/00 - / | ||||||
| EXPERT (224) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 136 | MPV | 4 | 07/00 - / | |
| PEUGEOT EXPERT Box (222) | 09/02 - / | ||||||
| EXPERT Box (222) 2.0 | 1997 | 136 | Box | 4 | 09/02 - / | ||
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.